Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
28 lutego 2022 r. Wójt Gminy Szydłowo ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert. Publikujemy poniżej wykaz złożonych ofert wraz z punktacją i kwotą przyznanej dotacji.
Gratulujemy organizacją pomysłów na zadania i życzymy powodzenia w ich realizacji.
Informujemy jednocześnie, że w celu podpisania umowy konieczne jest złożenie aktualizacji oferty do wysokości przyznanej dotacji.
| I |
Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
| ||||
| Lp. | Oferent/ tytuł oferty | Punktacja | Wartość zadania | Wnioskowana kwota | Wysokość przyznanej dotacji |
| 1. | Brak ofert |
|
|
|
|
| II |
Rodzaj zadania: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
| ||||
| Lp. | Oferent/ tytuł oferty | Punktacja | Wartość zadania | Wnioskowana kwota | Wysokość przyznanej dotacji |
| 1. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dobrzyca / „ Letnia impreza retro w stylu Pin Up w Dobrzycy” | 55 | 4640 zł | 2890 zł | 1000 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dobrzyca/ „Wieś gnomów -rodzinna terenowa gra wiejska” | 65 | 4070 zł | 2320 zł | 2000 zł |
| 3. | KGW w Dobrzycy „Dobrzyczanki Cuda Wianki”/ „Piernik i Kopernik -wycieczka integracyjna Dobrzyczanek” | 51 | 5280 zł | 4000 zł | 3500 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Aktywni Dla Nowego Dworu/ „Impreza kulturalna z cyklu Dni Nowego Dworu” | 51 | 7275 zł | 5000 zł | 4000 zł |
| II |
Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych
| ||||
| Lp. | Oferent/ tytuł oferty | Punktacja | Wartość zadania | Wnioskowana kwota | Wysokość przyznanej dotacji |
| 1. | Polski Związek emerytów, Rencistów i Inwalidów/ „Poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury Polski” | 50 | 32 880 zł | 10 000 zł | 7000 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Słabo i Niedosłyszący „Migacze”/ „Integracja poprzez naukę Języka Migowego” | 50 | 11 700 zł | 10 000 zł | 2000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ‘Dobrzyca”/ „Święty Andrzej dziś ukaże co Wam los przyniesie w darze -międzypokoleniowa integracja seniorów”. | 50 | 5005 zł | 3570 zł | 1000 zł |
| III |
Rodzaj zadania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
| ||||
| Lp. | Oferent/ tytuł oferty | Punktacja | Wartość zadania | Wnioskowana kwota | Wysokość przyznanej dotacji |
| 1. | KGW w Dobrzycy „Dobrzyczanki Cuda Wianki/ „Rybka lubi pływać w czystej wodzie-tajemnice lokalnych rzek” | 67 | 1000 zł | 1000 zł | 1000 zł |
| IV |
Rodzaj zadania: turystyka i krajoznawstwo
| ||||
| Lp. | Oferent/ tytuł oferty | Punktacja | Wartość zadania | Wnioskowana kwota | Wysokość przyznanej dotacji |
| 1. | Nordic Walking Polska „Opracowanie koncepcji tras turystycznych: szlaków pieszych, nordicowych, rowerowych i kajakowych jako materiał promujący walory turystyczne i krajoznawcze Gminy Szydłowo” | 55 | 5800 zł | 5000 zł | 5000 zł |
| VI |
Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
| ||||
| Lp. | Oferent/ tytuł oferty | Punktacja | Wartość zadania | Wnioskowana kwota | Wysokość przyznanej dotacji |
| 1. | Uczniowski Klub Sportowy Junior/ „Dziecięcy Uśmiech” | 65 | 11 800 zł | 10 300 zł | 2000 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Dworu/ „Przyjazny sport przyjazny dla zdrowia” | 53 | 4150 zł | 2300 zł | 1000 zł |
| 3. | Stylowe KGW Szydłowo/ „Nordic Walking sportowa integracja kobiet zamieszkałych w Szydłowie” | 60 | 5186,25 zł | 4826,25 zł | 3000 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Orlik Piła/ „Turniej drużyn piłkarskich” | 46 | 4268 zł | 2938 zł | 1000 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo/ „ Biegamy i pomagamy dzieciom” | 48 | 38 100 zł | 18 000 zł | 10 000 zł |
| 6. | KGW w Dobrzycy „Dobrzyczanki Cuda Wianki/ „ Zdrowy kręgosłup-cykl zajęć skierowanych do mieszkanek wsi Dobrzyca” | 56 | 4320 zł | 3320 zł | 1000 zł |
