Podpisanie umów w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2025
W dniach 7 i 17 kwietnia 2025 r. w Urzędzie Gminy Szydłowo podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dofinansowanie w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2025 roku.
Do konkursu wpłynęło 35 ofert, z których 23 zadania uzyskały dofinansowanie. Umowy podpisano z 13 organizacjami na realizację 21 zadań, a łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 119 650,00 zł.
Poniżej prezentujemy listę organizacji, które podpisały umowy, wraz z tytułami zadań i przyznanymi kwotami:
Nazwa organizacji | Zakres | Tytuł zadania | Kwota dotacji |
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca" | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych | Casino Night -integracja seniorów | 1 500,00 zł |
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 w Jaraczewie | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych | Wspólne chwile seniorów z Gminy Szydłowo | 10 500,00 zł |
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych | Do Sołectwa Dobrych Ludzi na kółkach | 1 500,00 zł |
Uczniowski Klub Sportowy Junior Szydłowo | działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | Dziecięcy Uśmiech | 8 050,00 zł |
Stowarzyszenie Muzyka | działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | Koncert z okazji 10-lecia działalności Chóru Di Ortica | 7 500,00 zł |
Ochotnicza Straż Pożarna w Róży Wielkiej | działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | Wycieczka Integracyjna do Mielna- poczuj się jak Strażak i zdobywaj Świat | 1 900,00 zł |
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca" | działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | Western Party- Impreza w stylu Cantry | 4 000,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich Babeczki w Jaraczewie | działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | Warsztaty Kulinarne w Jaraczewie | 2 700,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo | działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | Andrzejkowa biesiada Kół Gospodyń Wiejskich | 8 000,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Dobrzyczanki Cuda Wianki | działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | Na dobrej desce podane - klimatyczne warsztaty | 4 000,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzatuszu "Kobiety z Ikrą" | ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | Eko Skrzatusz | 1 800,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo | ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | Szydłowskie Eko Warsztaty: Tradycja w harmonii z Naturą w Stylu Krajeńskim | 8 200,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzatuszu "Kobiety z Ikrą" | turystyka i krajoznawstwo | Skrzatusz przyjazny rowerzystom - samoobsługowa stacja napraw rowerów | 6 500,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo | turystyka i krajoznawstwo | Szydłowskie Stylowe Kajakowanie i Biesiada na Krajnie | 1 750,00 zł |
Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo | turystyka i krajoznawstwo | XI Rajd Rowerowy Dookoła Gminy Szydłowo | 1 750,00 zł |
Klub Sportowy Leśni Zawada | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Wspieranie piłki nożnej w Zawadzie | 5 000,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzatuszu "Kobiety z Ikrą" | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Sportowe Endorfiny | 2 500,00 zł |
Uczniowski Klub Sportowy Junior Szydłowo | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Szkolenie dzieci w judo w Gminie Szydłowo | 17 000,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Dobrzyczanki Cuda Wianki | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Ćwiczenia dostępne dla wszystkich - zdrowy kręgosłup i trening z powerem dla każdego coś dobrego | 4 500,00 zł |
Uczniowski Klub Sportowy Skrzat | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Mistrzostwa Skrzatusza i okolic w tenisie stołowym | 1 000,00 zł |
Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Biegamy i Pomagamy Dzieciom | 20 000,00 zł |
Serdecznie gratulujemy wszystkim organizacjom i życzymy powodzenia w realizacji projektów, które z pewnością przyczynią się do rozwoju naszej lokalnej społeczności.